Leaderboard
Rankings based on total action points earned
💎 Action Points are earned by placing in tournaments with point pools
| Rank | Player | Action Points |
|---|---|---|
| 1 | 216,989 | |
| 2 | 184,802 | |
| 3 | 177,374 | |
| 4 | 172,877 | |
| 5 | 153,400 | |
| 6 | 128,570 | |
| 7 | 127,958 | |
| 8 | 100,333 | |
| 9 | 99,770 | |
| 10 | 89,792 | |
| 11 | 88,970 | |
| 12 | 78,374 | |
| 13 | 76,827 | |
| 14 | 74,334 | |
| 15 | 66,603 | |
| 16 | 48,220 | |
| 17 | 44,930 | |
| 18 | 44,558 | |
| 19 | 44,400 | |
| 20 | 41,145 | |
| 21 | 40,147 | |
| 22 | 40,105 | |
| 23 | 38,172 | |
| 24 | 37,857 | |
| 25 | 37,252 | |
| 26 | 37,147 | |
| 27 | 35,700 | |
| 28 | 33,492 | |
| 29 | 33,107 | |
| 30 | 32,518 | |
| 31 | 31,657 | |
| 32 | 31,526 | |
| 33 | 30,840 | |
| 34 | 29,800 | |
| 35 | 29,373 | |
| 36 | 29,121 | |
| 37 | 28,934 | |
| 38 | 28,450 | |
| 39 | 28,444 | |
| 40 | 28,017 | |
| 41 | 27,229 | |
| 42 | 27,009 | |
| 43 | 26,616 | |
| 44 | 26,600 | |
| 45 | 25,258 | |
| 46 | 24,800 | |
| 47 | 24,633 | |
| 48 | 24,521 | |
| 49 | 24,347 | |
| 50 | 23,326 | |
| 51 | 22,928 | |
| 52 | 22,740 | |
| 53 | 22,560 | |
| 54 | 22,070 | |
| 55 | 21,620 | |
| 56 | 21,360 | |
| 57 | 21,167 | |
| 58 | 21,040 | |
| 59 | 20,780 | |
| 60 | 20,684 | |
| 61 | 20,519 | |
| 62 | 20,476 | |
| 63 | 20,240 | |
| 64 | 20,240 | |
| 65 | 20,000 | |
| 66 | 19,800 | |
| 67 | 19,660 | |
| 68 | 19,639 | |
| 69 | 19,600 | |
| 70 | 18,900 | |
| 71 | 18,883 | |
| 72 | 18,850 | |
| 73 | 18,694 | |
| 74 | 18,243 | |
| 75 | 18,216 | |
| 76 | 17,861 | |
| 77 | 17,752 | |
| 78 | 17,680 | |
| 79 | 17,646 | |
| 80 | 17,382 | |
| 81 | 17,337 | |
| 82 | 17,174 | |
| 83 | 16,720 | |
| 84 | 16,550 | |
| 85 | 16,533 | |
| 86 | 16,500 | |
| 87 | 16,500 | |
| 88 | 16,500 | |
| 89 | 16,453 | |
| 90 | 16,058 | |
| 91 | 16,027 | |
| 92 | 15,996 | |
| 93 | 15,800 | |
| 94 | 15,587 | |
| 95 | 15,373 | |
| 96 | 15,262 | |
| 97 | 15,260 | |
| 98 | 15,260 | |
| 99 | 15,260 | |
| 100 | 15,260 | |
| 101 | 14,800 | |
| 102 | 14,549 | |
| 103 | 14,484 | |
| 104 | 14,160 | |
| 105 | 13,509 | |
| 106 | 13,460 | |
| 107 | 13,400 | |
| 108 | 13,400 | |
| 109 | 13,400 | |
| 110 | 13,400 | |
| 111 | 13,400 | |
| 112 | 13,400 | |
| 113 | 13,400 | |
| 114 | 13,400 | |
| 115 | 13,400 | |
| 116 | 13,284 | |
| 117 | 13,184 | |
| 118 | 12,819 | |
| 119 | 12,695 | |
| 120 | 12,533 | |
| 121 | 12,408 | |
| 122 | 12,408 | |
| 123 | 12,408 | |
| 124 | 12,408 | |
| 125 | 12,408 | |
| 126 | 12,119 | |
| 127 | 12,112 | |
| 128 | 11,912 | |
| 129 | 11,912 | |
| 130 | 11,912 | |
| 131 | 11,912 | |
| 132 | 11,518 | |
| 133 | 11,360 | |
| 134 | 11,333 | |
| 135 | 11,333 | |
| 136 | 11,333 | |
| 137 | 11,333 | |
| 138 | 11,333 | |
| 139 | 11,112 | |
| 140 | 10,920 | |
| 141 | 10,920 | |
| 142 | 10,920 | |
| 143 | 10,744 | |
| 144 | 10,519 | |
| 145 | 10,519 | |
| 146 | 10,519 | |
| 147 | 10,506 | |
| 148 | 10,506 | |
| 149 | 10,506 | |
| 150 | 10,506 | |
| 151 | 10,506 | |
| 152 | 10,506 | |
| 153 | 10,506 | |
| 154 | 10,506 | |
| 155 | 10,506 | |
| 156 | 10,506 | |
| 157 | 10,506 | |
| 158 | 10,506 | |
| 159 | 10,506 | |
| 160 | 10,506 | |
| 161 | 10,506 | |
| 162 | 10,506 | |
| 163 | 10,506 | |
| 164 | 10,506 | |
| 165 | 10,457 | |
| 166 | 10,300 | |
| 167 | 10,300 | |
| 168 | 10,300 | |
| 169 | 10,290 | |
| 170 | 10,093 | |
| 171 | 10,093 | |
| 172 | 10,093 | |
| 173 | 10,093 | |
| 174 | 10,093 | |
| 175 | 10,093 | |
| 176 | 10,049 | |
| 177 | 9,977 | |
| 178 | 9,000 | |
| 179 | 8,833 | |
| 180 | 8,533 | |
| 181 | 8,533 | |
| 182 | 8,533 | |
| 183 | 8,280 | |
| 184 | 8,200 | |
| 185 | 8,168 | |
| 186 | 7,977 | |
| 187 | 7,800 | |
| 188 | 7,433 | |
| 189 | 7,340 | |
| 190 | 7,337 | |
| 191 | 7,200 | |
| 192 | 7,200 | |
| 193 | 7,186 | |
| 194 | 7,057 | |
| 195 | 7,000 | |
| 196 | 6,880 | |
| 197 | 6,800 | |
| 198 | 6,800 | |
| 199 | 6,700 | |
| 200 | 6,520 | |
| 201 | 6,400 | |
| 202 | 6,200 | |
| 203 | 6,145 | |
| 204 | 6,083 | |
| 205 | 6,036 | |
| 206 | 6,033 | |
| 207 | 6,021 | |
| 208 | 5,988 | |
| 209 | 5,918 | |
| 210 | 5,900 | |
| 211 | 5,900 | |
| 212 | 5,900 | |
| 213 | 5,900 | |
| 214 | 5,700 | |
| 215 | 5,680 | |
| 216 | 5,668 | |
| 217 | 5,640 | |
| 218 | 5,520 | |
| 219 | 5,400 | |
| 220 | 5,400 | |
| 221 | 5,200 | |
| 222 | 5,200 | |
| 223 | 5,080 | |
| 224 | 5,080 | |
| 225 | 5,080 | |
| 226 | 5,000 | |
| 227 | 4,959 | |
| 228 | 4,833 | |
| 229 | 4,766 | |
| 230 | 4,600 | |
| 231 | 4,488 | |
| 232 | 4,488 | |
| 233 | 4,480 | |
| 234 | 4,333 | |
| 235 | 4,312 | |
| 236 | 4,257 | |
| 237 | 4,240 | |
| 238 | 4,198 | |
| 239 | 4,153 | |
| 240 | 4,080 | |
| 241 | 4,000 | |
| 242 | 4,000 | |
| 243 | 4,000 | |
| 244 | 3,920 | |
| 245 | 3,800 | |
| 246 | 3,600 | |
| 247 | 3,520 | |
| 248 | 3,460 | |
| 249 | 3,460 | |
| 250 | 3,460 | |
| 251 | 3,400 | |
| 252 | 3,350 | |
| 253 | 3,280 | |
| 254 | 3,280 | |
| 255 | 3,280 | |
| 256 | 3,280 | |
| 257 | 3,280 | |
| 258 | 3,280 | |
| 259 | 3,280 | |
| 260 | 3,280 | |
| 261 | 3,233 | |
| 262 | 3,233 | |
| 263 | 3,233 | |
| 264 | 3,100 | |
| 265 | 3,078 | |
| 266 | 3,000 | |
| 267 | 3,000 | |
| 268 | 2,800 | |
| 269 | 2,800 | |
| 270 | 2,720 | |
| 271 | 2,720 | |
| 272 | 2,720 | |
| 273 | 2,700 | |
| 274 | 2,680 | |
| 275 | 2,680 | |
| 276 | 2,640 | |
| 277 | 2,640 | |
| 278 | 2,640 | |
| 279 | 2,600 | |
| 280 | 2,600 | |
| 281 | 2,600 | |
| 282 | 2,600 | |
| 283 | 2,500 | |
| 284 | 2,440 | |
| 285 | 2,400 | |
| 286 | 2,376 | |
| 287 | 2,344 | |
| 288 | 2,333 | |
| 289 | 2,333 | |
| 290 | 2,260 | |
| 291 | 2,260 | |
| 292 | 2,233 | |
| 293 | 2,200 | |
| 294 | 2,200 | |
| 295 | 2,200 | |
| 296 | 2,200 | |
| 297 | 2,200 | |
| 298 | 2,200 | |
| 299 | 2,200 | |
| 300 | 2,200 | |
| 301 | 2,200 | |
| 302 | 2,192 | |
| 303 | 2,192 | |
| 304 | 2,192 | |
| 305 | 2,192 | |
| 306 | 2,192 | |
| 307 | 2,192 | |
| 308 | 2,192 | |
| 309 | 2,192 | |
| 310 | 2,192 | |
| 311 | 2,135 | |
| 312 | 2,120 | |
| 313 | 2,120 | |
| 314 | 2,000 | |
| 315 | 2,000 | |
| 316 | 1,900 | |
| 317 | 1,900 | |
| 318 | 1,900 | |
| 319 | 1,840 | |
| 320 | 1,816 | |
| 321 | 1,800 | |
| 322 | 1,800 | |
| 323 | 1,800 | |
| 324 | 1,800 | |
| 325 | 1,800 | |
| 326 | 1,800 | |
| 327 | 1,800 | |
| 328 | 1,680 | |
| 329 | 1,500 | |
| 330 | 1,500 | |
| 331 | 1,500 | |
| 332 | 1,500 | |
| 333 | 1,400 | |
| 334 | 1,400 | |
| 335 | 1,400 | |
| 336 | 1,400 | |
| 337 | 1,400 | |
| 338 | 1,400 | |
| 339 | 1,200 | |
| 340 | 1,050 |
216,989 AP
184,802 AP
177,374 AP
172,877 AP
153,400 AP
128,570 AP
127,958 AP
100,333 AP
99,770 AP
89,792 AP
88,970 AP
78,374 AP
76,827 AP
74,334 AP
66,603 AP
48,220 AP
44,930 AP
44,558 AP
44,400 AP
41,145 AP
40,147 AP
40,105 AP
38,172 AP
37,857 AP
37,252 AP
37,147 AP
35,700 AP
33,492 AP
33,107 AP
32,518 AP
31,657 AP
31,526 AP
30,840 AP
29,800 AP
29,373 AP
29,121 AP
28,934 AP
28,450 AP
28,444 AP
28,017 AP
27,229 AP
27,009 AP
26,616 AP
26,600 AP
25,258 AP
24,800 AP
24,633 AP
24,521 AP
24,347 AP
23,326 AP
22,928 AP
22,740 AP
22,560 AP
22,070 AP
21,620 AP
21,360 AP
21,167 AP
21,040 AP
20,780 AP
20,684 AP
20,519 AP
20,476 AP
20,240 AP
20,240 AP
20,000 AP
19,800 AP
19,660 AP
19,639 AP
19,600 AP
18,900 AP
18,883 AP
18,850 AP
18,694 AP
18,243 AP
18,216 AP
17,861 AP
17,752 AP
17,680 AP
17,646 AP
17,382 AP
17,337 AP
17,174 AP
16,720 AP
16,550 AP
16,533 AP
16,500 AP
16,500 AP
16,500 AP
16,453 AP
16,058 AP
16,027 AP
15,996 AP
15,800 AP
15,587 AP
15,373 AP
15,262 AP
15,260 AP
15,260 AP
15,260 AP
15,260 AP
14,800 AP
14,549 AP
14,484 AP
14,160 AP
13,509 AP
13,460 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,284 AP
13,184 AP
12,819 AP
12,695 AP
12,533 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,119 AP
12,112 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,518 AP
11,360 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,112 AP
10,920 AP
10,920 AP
10,920 AP
10,744 AP
10,519 AP
10,519 AP
10,519 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,457 AP
10,300 AP
10,300 AP
10,300 AP
10,290 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,049 AP
9,977 AP
9,000 AP
8,833 AP
8,533 AP
8,533 AP
8,533 AP
8,280 AP
8,200 AP
8,168 AP
7,977 AP
7,800 AP
7,433 AP
7,340 AP
7,337 AP
7,200 AP
7,200 AP
7,186 AP
7,057 AP
7,000 AP
6,880 AP
6,800 AP
6,800 AP
6,700 AP
6,520 AP
6,400 AP
6,200 AP
6,145 AP
6,083 AP
6,036 AP
6,033 AP
6,021 AP
5,988 AP
5,918 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,700 AP
5,680 AP
5,668 AP
5,640 AP
5,520 AP
5,400 AP
5,400 AP
5,200 AP
5,200 AP
5,080 AP
5,080 AP
5,080 AP
5,000 AP
4,959 AP
4,833 AP
4,766 AP
4,600 AP
4,488 AP
4,488 AP
4,480 AP
4,333 AP
4,312 AP
4,257 AP
4,240 AP
4,198 AP
4,153 AP
4,080 AP
4,000 AP
4,000 AP
4,000 AP
3,920 AP
3,800 AP
3,600 AP
3,520 AP
3,460 AP
3,460 AP
3,460 AP
3,400 AP
3,350 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,233 AP
3,233 AP
3,233 AP
3,100 AP
3,078 AP
3,000 AP
3,000 AP
2,800 AP
2,800 AP
2,720 AP
2,720 AP
2,720 AP
2,700 AP
2,680 AP
2,680 AP
2,640 AP
2,640 AP
2,640 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,500 AP
2,440 AP
2,400 AP
2,376 AP
2,344 AP
2,333 AP
2,333 AP
2,260 AP
2,260 AP
2,233 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,135 AP
2,120 AP
2,120 AP
2,000 AP
2,000 AP
1,900 AP
1,900 AP
1,900 AP
1,840 AP
1,816 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,680 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,200 AP
1,050 AP
340
Players with AP
5,417,379
Total Action Points