Leaderboard
Rankings based on total action points earned
💎 Action Points are earned by placing in tournaments with point pools
| Rank | Player | Action Points |
|---|---|---|
| 1 | 236,189 | |
| 2 | 187,202 | |
| 3 | 182,174 | |
| 4 | 177,677 | |
| 5 | 172,900 | |
| 6 | 150,450 | |
| 7 | 131,158 | |
| 8 | 109,470 | |
| 9 | 106,130 | |
| 10 | 100,333 | |
| 11 | 89,792 | |
| 12 | 79,227 | |
| 13 | 78,374 | |
| 14 | 75,534 | |
| 15 | 66,603 | |
| 16 | 63,900 | |
| 17 | 48,007 | |
| 18 | 46,570 | |
| 19 | 44,558 | |
| 20 | 44,400 | |
| 21 | 42,745 | |
| 22 | 40,846 | |
| 23 | 40,105 | |
| 24 | 39,507 | |
| 25 | 39,416 | |
| 26 | 38,172 | |
| 27 | 37,857 | |
| 28 | 37,252 | |
| 29 | 37,147 | |
| 30 | 35,700 | |
| 31 | 35,568 | |
| 32 | 33,492 | |
| 33 | 33,296 | |
| 34 | 31,657 | |
| 35 | 31,526 | |
| 36 | 30,840 | |
| 37 | 30,721 | |
| 38 | 29,800 | |
| 39 | 29,373 | |
| 40 | 28,960 | |
| 41 | 28,934 | |
| 42 | 28,858 | |
| 43 | 28,444 | |
| 44 | 28,029 | |
| 45 | 28,017 | |
| 46 | 27,450 | |
| 47 | 27,009 | |
| 48 | 26,600 | |
| 49 | 25,800 | |
| 50 | 25,683 | |
| 51 | 25,620 | |
| 52 | 25,376 | |
| 53 | 24,521 | |
| 54 | 24,347 | |
| 55 | 22,928 | |
| 56 | 22,560 | |
| 57 | 22,070 | |
| 58 | 21,360 | |
| 59 | 21,300 | |
| 60 | 21,167 | |
| 61 | 21,040 | |
| 62 | 20,780 | |
| 63 | 20,760 | |
| 64 | 20,684 | |
| 65 | 20,650 | |
| 66 | 20,519 | |
| 67 | 20,476 | |
| 68 | 20,439 | |
| 69 | 20,240 | |
| 70 | 20,240 | |
| 71 | 20,000 | |
| 72 | 19,843 | |
| 73 | 19,800 | |
| 74 | 19,672 | |
| 75 | 19,660 | |
| 76 | 19,600 | |
| 77 | 19,380 | |
| 78 | 19,040 | |
| 79 | 18,883 | |
| 80 | 18,694 | |
| 81 | 18,550 | |
| 82 | 18,374 | |
| 83 | 17,861 | |
| 84 | 17,382 | |
| 85 | 17,337 | |
| 86 | 16,720 | |
| 87 | 16,533 | |
| 88 | 16,500 | |
| 89 | 16,500 | |
| 90 | 16,500 | |
| 91 | 16,453 | |
| 92 | 16,058 | |
| 93 | 16,027 | |
| 94 | 15,996 | |
| 95 | 15,800 | |
| 96 | 15,587 | |
| 97 | 15,373 | |
| 98 | 15,262 | |
| 99 | 15,260 | |
| 100 | 15,260 | |
| 101 | 15,260 | |
| 102 | 15,260 | |
| 103 | 14,884 | |
| 104 | 14,800 | |
| 105 | 14,549 | |
| 106 | 14,484 | |
| 107 | 13,812 | |
| 108 | 13,768 | |
| 109 | 13,509 | |
| 110 | 13,460 | |
| 111 | 13,400 | |
| 112 | 13,400 | |
| 113 | 13,400 | |
| 114 | 13,400 | |
| 115 | 13,400 | |
| 116 | 13,400 | |
| 117 | 13,400 | |
| 118 | 13,400 | |
| 119 | 13,400 | |
| 120 | 13,184 | |
| 121 | 13,077 | |
| 122 | 12,819 | |
| 123 | 12,695 | |
| 124 | 12,533 | |
| 125 | 12,408 | |
| 126 | 12,408 | |
| 127 | 12,408 | |
| 128 | 12,408 | |
| 129 | 12,408 | |
| 130 | 12,119 | |
| 131 | 12,112 | |
| 132 | 11,912 | |
| 133 | 11,912 | |
| 134 | 11,912 | |
| 135 | 11,912 | |
| 136 | 11,400 | |
| 137 | 11,333 | |
| 138 | 11,333 | |
| 139 | 11,333 | |
| 140 | 11,333 | |
| 141 | 11,333 | |
| 142 | 10,920 | |
| 143 | 10,920 | |
| 144 | 10,920 | |
| 145 | 10,744 | |
| 146 | 10,680 | |
| 147 | 10,519 | |
| 148 | 10,519 | |
| 149 | 10,519 | |
| 150 | 10,506 | |
| 151 | 10,506 | |
| 152 | 10,506 | |
| 153 | 10,506 | |
| 154 | 10,506 | |
| 155 | 10,506 | |
| 156 | 10,506 | |
| 157 | 10,506 | |
| 158 | 10,506 | |
| 159 | 10,506 | |
| 160 | 10,506 | |
| 161 | 10,506 | |
| 162 | 10,506 | |
| 163 | 10,506 | |
| 164 | 10,506 | |
| 165 | 10,506 | |
| 166 | 10,506 | |
| 167 | 10,506 | |
| 168 | 10,480 | |
| 169 | 10,457 | |
| 170 | 10,300 | |
| 171 | 10,300 | |
| 172 | 10,300 | |
| 173 | 10,290 | |
| 174 | 10,093 | |
| 175 | 10,093 | |
| 176 | 10,093 | |
| 177 | 10,093 | |
| 178 | 10,093 | |
| 179 | 10,093 | |
| 180 | 10,049 | |
| 181 | 9,977 | |
| 182 | 9,800 | |
| 183 | 9,195 | |
| 184 | 9,000 | |
| 185 | 8,833 | |
| 186 | 8,533 | |
| 187 | 8,533 | |
| 188 | 8,533 | |
| 189 | 8,280 | |
| 190 | 8,200 | |
| 191 | 8,168 | |
| 192 | 7,800 | |
| 193 | 7,600 | |
| 194 | 7,520 | |
| 195 | 7,433 | |
| 196 | 7,337 | |
| 197 | 7,200 | |
| 198 | 7,200 | |
| 199 | 7,186 | |
| 200 | 7,057 | |
| 201 | 7,000 | |
| 202 | 7,000 | |
| 203 | 6,880 | |
| 204 | 6,800 | |
| 205 | 6,800 | |
| 206 | 6,700 | |
| 207 | 6,640 | |
| 208 | 6,520 | |
| 209 | 6,400 | |
| 210 | 6,145 | |
| 211 | 6,083 | |
| 212 | 6,036 | |
| 213 | 6,033 | |
| 214 | 6,021 | |
| 215 | 5,988 | |
| 216 | 5,918 | |
| 217 | 5,900 | |
| 218 | 5,900 | |
| 219 | 5,900 | |
| 220 | 5,900 | |
| 221 | 5,700 | |
| 222 | 5,680 | |
| 223 | 5,668 | |
| 224 | 5,640 | |
| 225 | 5,520 | |
| 226 | 5,400 | |
| 227 | 5,400 | |
| 228 | 5,200 | |
| 229 | 5,200 | |
| 230 | 5,120 | |
| 231 | 5,080 | |
| 232 | 5,080 | |
| 233 | 5,080 | |
| 234 | 5,000 | |
| 235 | 4,959 | |
| 236 | 4,833 | |
| 237 | 4,766 | |
| 238 | 4,720 | |
| 239 | 4,600 | |
| 240 | 4,600 | |
| 241 | 4,488 | |
| 242 | 4,488 | |
| 243 | 4,333 | |
| 244 | 4,320 | |
| 245 | 4,312 | |
| 246 | 4,257 | |
| 247 | 4,240 | |
| 248 | 4,240 | |
| 249 | 4,198 | |
| 250 | 4,153 | |
| 251 | 4,080 | |
| 252 | 4,000 | |
| 253 | 4,000 | |
| 254 | 4,000 | |
| 255 | 4,000 | |
| 256 | 4,000 | |
| 257 | 3,960 | |
| 258 | 3,960 | |
| 259 | 3,900 | |
| 260 | 3,780 | |
| 261 | 3,700 | |
| 262 | 3,600 | |
| 263 | 3,520 | |
| 264 | 3,460 | |
| 265 | 3,460 | |
| 266 | 3,460 | |
| 267 | 3,400 | |
| 268 | 3,350 | |
| 269 | 3,300 | |
| 270 | 3,280 | |
| 271 | 3,280 | |
| 272 | 3,280 | |
| 273 | 3,280 | |
| 274 | 3,280 | |
| 275 | 3,280 | |
| 276 | 3,280 | |
| 277 | 3,280 | |
| 278 | 3,233 | |
| 279 | 3,233 | |
| 280 | 3,233 | |
| 281 | 3,200 | |
| 282 | 3,100 | |
| 283 | 3,100 | |
| 284 | 3,078 | |
| 285 | 3,000 | |
| 286 | 3,000 | |
| 287 | 3,000 | |
| 288 | 3,000 | |
| 289 | 2,800 | |
| 290 | 2,800 | |
| 291 | 2,760 | |
| 292 | 2,720 | |
| 293 | 2,720 | |
| 294 | 2,700 | |
| 295 | 2,680 | |
| 296 | 2,680 | |
| 297 | 2,640 | |
| 298 | 2,640 | |
| 299 | 2,640 | |
| 300 | 2,600 | |
| 301 | 2,600 | |
| 302 | 2,600 | |
| 303 | 2,600 | |
| 304 | 2,600 | |
| 305 | 2,500 | |
| 306 | 2,400 | |
| 307 | 2,400 | |
| 308 | 2,400 | |
| 309 | 2,376 | |
| 310 | 2,344 | |
| 311 | 2,333 | |
| 312 | 2,333 | |
| 313 | 2,280 | |
| 314 | 2,260 | |
| 315 | 2,260 | |
| 316 | 2,233 | |
| 317 | 2,200 | |
| 318 | 2,200 | |
| 319 | 2,200 | |
| 320 | 2,200 | |
| 321 | 2,200 | |
| 322 | 2,200 | |
| 323 | 2,200 | |
| 324 | 2,192 | |
| 325 | 2,192 | |
| 326 | 2,192 | |
| 327 | 2,192 | |
| 328 | 2,192 | |
| 329 | 2,192 | |
| 330 | 2,192 | |
| 331 | 2,192 | |
| 332 | 2,192 | |
| 333 | 2,120 | |
| 334 | 2,120 | |
| 335 | 2,120 | |
| 336 | 2,100 | |
| 337 | 2,100 | |
| 338 | 2,000 | |
| 339 | 2,000 | |
| 340 | 1,980 | |
| 341 | 1,900 | |
| 342 | 1,900 | |
| 343 | 1,840 | |
| 344 | 1,816 | |
| 345 | 1,800 | |
| 346 | 1,800 | |
| 347 | 1,800 | |
| 348 | 1,800 | |
| 349 | 1,800 | |
| 350 | 1,800 | |
| 351 | 1,800 | |
| 352 | 1,750 | |
| 353 | 1,750 | |
| 354 | 1,700 | |
| 355 | 1,680 | |
| 356 | 1,500 | |
| 357 | 1,500 | |
| 358 | 1,500 | |
| 359 | 1,500 | |
| 360 | 1,400 | |
| 361 | 1,400 | |
| 362 | 1,400 | |
| 363 | 1,400 | |
| 364 | 1,400 | |
| 365 | 1,400 | |
| 366 | 1,200 | |
| 367 | 1,050 |
236,189 AP
187,202 AP
182,174 AP
177,677 AP
172,900 AP
150,450 AP
131,158 AP
109,470 AP
106,130 AP
100,333 AP
89,792 AP
79,227 AP
78,374 AP
75,534 AP
66,603 AP
63,900 AP
48,007 AP
46,570 AP
44,558 AP
44,400 AP
42,745 AP
40,846 AP
40,105 AP
39,507 AP
39,416 AP
38,172 AP
37,857 AP
37,252 AP
37,147 AP
35,700 AP
35,568 AP
33,492 AP
33,296 AP
31,657 AP
31,526 AP
30,840 AP
30,721 AP
29,800 AP
29,373 AP
28,960 AP
28,934 AP
28,858 AP
28,444 AP
28,029 AP
28,017 AP
27,450 AP
27,009 AP
26,600 AP
25,800 AP
25,683 AP
25,620 AP
25,376 AP
24,521 AP
24,347 AP
22,928 AP
22,560 AP
22,070 AP
21,360 AP
21,300 AP
21,167 AP
21,040 AP
20,780 AP
20,760 AP
20,684 AP
20,650 AP
20,519 AP
20,476 AP
20,439 AP
20,240 AP
20,240 AP
20,000 AP
19,843 AP
19,800 AP
19,672 AP
19,660 AP
19,600 AP
19,380 AP
19,040 AP
18,883 AP
18,694 AP
18,550 AP
18,374 AP
17,861 AP
17,382 AP
17,337 AP
16,720 AP
16,533 AP
16,500 AP
16,500 AP
16,500 AP
16,453 AP
16,027 AP
15,996 AP
15,800 AP
15,587 AP
15,373 AP
15,262 AP
15,260 AP
15,260 AP
15,260 AP
15,260 AP
14,884 AP
14,800 AP
14,549 AP
14,484 AP
13,812 AP
13,768 AP
13,509 AP
13,460 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,400 AP
13,184 AP
13,077 AP
12,819 AP
12,695 AP
12,533 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,408 AP
12,119 AP
12,112 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,912 AP
11,400 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
11,333 AP
10,920 AP
10,920 AP
10,920 AP
10,744 AP
10,680 AP
10,519 AP
10,519 AP
10,519 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,506 AP
10,480 AP
10,457 AP
10,300 AP
10,300 AP
10,300 AP
10,290 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,093 AP
10,049 AP
9,977 AP
9,800 AP
9,195 AP
9,000 AP
8,833 AP
8,533 AP
8,533 AP
8,533 AP
8,280 AP
8,200 AP
8,168 AP
7,800 AP
7,600 AP
7,520 AP
7,433 AP
7,337 AP
7,200 AP
7,200 AP
7,186 AP
7,057 AP
7,000 AP
7,000 AP
6,880 AP
6,800 AP
6,800 AP
6,700 AP
6,640 AP
6,520 AP
6,400 AP
6,145 AP
6,083 AP
6,036 AP
6,033 AP
6,021 AP
5,988 AP
5,918 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,900 AP
5,700 AP
5,680 AP
5,668 AP
5,640 AP
5,520 AP
5,400 AP
5,400 AP
5,200 AP
5,200 AP
5,120 AP
5,080 AP
5,080 AP
5,080 AP
5,000 AP
4,959 AP
4,833 AP
4,766 AP
4,720 AP
4,600 AP
4,600 AP
4,488 AP
4,488 AP
4,333 AP
4,320 AP
4,312 AP
4,257 AP
4,240 AP
4,240 AP
4,198 AP
4,153 AP
4,080 AP
4,000 AP
4,000 AP
4,000 AP
4,000 AP
4,000 AP
3,960 AP
3,960 AP
3,900 AP
3,780 AP
3,700 AP
3,600 AP
3,520 AP
3,460 AP
3,460 AP
3,460 AP
3,400 AP
3,350 AP
3,300 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,280 AP
3,233 AP
3,233 AP
3,233 AP
3,200 AP
3,100 AP
3,100 AP
3,078 AP
3,000 AP
3,000 AP
3,000 AP
3,000 AP
2,800 AP
2,800 AP
2,760 AP
2,720 AP
2,720 AP
2,700 AP
2,680 AP
2,680 AP
2,640 AP
2,640 AP
2,640 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,600 AP
2,500 AP
2,400 AP
2,400 AP
2,400 AP
2,376 AP
2,344 AP
2,333 AP
2,333 AP
2,280 AP
2,260 AP
2,260 AP
2,233 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,200 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,192 AP
2,120 AP
2,120 AP
2,120 AP
2,100 AP
2,100 AP
2,000 AP
2,000 AP
1,980 AP
1,900 AP
1,900 AP
1,840 AP
1,816 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,800 AP
1,750 AP
1,750 AP
1,700 AP
1,680 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,500 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,400 AP
1,200 AP
1,050 AP
367
Players with AP
5,802,419
Total Action Points

